[ Raspberry Pi(Embedded System)] - 自己學習 Raspberry Pi(樹莓派)05-實際操作紀錄2014/08/28
硬體規格表收藏:
計畫 | A型 | B型 | B+型 |
---|---|---|---|
上市價格 | $25 | $35[38] | |
SoC | BroadcomBCM2835(CPU,GPU DSP和SDRAM, USB)[1] | ||
CPU | ARM1176JZF-S核心(ARM11系列)700MHz | ||
GPU | Broadcom VideoCore IV[39], OpenGL ES 2.0, 1080p 30 h.264/MPEG-4 AVC高畫質解碼器 | ||
記憶體 | 256 MByte(與GPU共享, 可以理解為整合顯示卡的視訊記憶體與記憶體共享) | 512 MByte(於2012年10月15日) | |
USB 2.0介面個數[40] | 1 | 2(支援USB hub擴充功能)[41] | 4 |
影像輸出 | Composite RCA(PAL & NTSC),HDMI(rev 1.3 & 1.4)[42],raw LCD Panels via DSI[43][44] 14 HDMI resolutions from 640 x 350 to 1920x1200 plus various PAL and NTSC standards. | ||
音源輸出 | 3.5mm插孔,HDMI | ||
板載儲存 | SD / MMC / SDIO卡插槽 | ||
網路介面 | 沒有(需通過USB) | 10/100 乙太網介面(RJ45介面) | |
外設 | 8 × GPIO、UART、I²C、帶兩個選擇的SPI匯流排,+3.3 V, +5 V, ground(負極) | ||
300 mA(1.5 W)[45] | 700 mA(3.5 W) | 600 mA(3.0 W) | |
電源輸入 | 5V / 透過MicroUSB或GPIO頭 | ||
總體尺寸 | 85.60 × 53.98 mm(3.370 × 2.125 in) | ||
重量 | 45 g(1.6 oz)[46] | ||
操作系統 | GNU/Linux(Debian, Fedora, Arch Linux ARM) [47], RISC OS, FreeBSD, Plan 9 |
沒有留言:
張貼留言